CT - Prețuri
Denumire serviciu | Preț |
Angio CT membre superioare bilateral | 1.100 |
Angiografie aortă abdominală și membre inferioare | 1.400 |
Angiografie aortă abdominală (Arenale, mezenterice și trunchi celiac) | 1.100 |
Angiografie aortă abdominală, iliace și femurale comune | 1.200 |
Angiografie aortă toracica aortă abdominală și membrele inferioare | 600 |
Angiografie aortă toracică cu gating cardiac (patologie aortă ascendenta) | 1.100 |
Angiografie aortă toracica fără gating cardiac (patologie crosa aortica și aortă descendentă) | 1.100 |
Angiografie aortă toracoabdominală, artere iliace și femurale comune | 1.400 |
Angiografie Coronariană | 1.800 |
Angio CT TAVI + Angiocoronarografie CT + Scorul de calciu | 2.600 |
Angio CT TAVI | 2.300 |
Angiografie toracică (artera pulmonară și artera aortă) | 1.000 |
Angiografie trunchiuri supraaortice (arterecarotide) și cerebrală (poligon willis) | 1.200 |
Consultație radiologie medic primar | 170 |
CONTRAST | 200 |
CT abdomen + Pelvis | 520 |
CT abdomen + Pelvis cu substanță de contrast | 720 |
CT abdomen nativ | 320 |
CT abdomen nativ cu substanță de contrast | 520 |
CT Angiocoronarografie | 1.800 |
CT cap + abdomen | 520 |
CT cap + abdomen cu substanță de contrast | 720 |
CT cap + abdomen + pelvis | 720 |
CT cap + abdomen + pelvis cu substanță de contrast | 920 |
CT cap + pelvis | 520 |
CT cap + pelvis cu substanță de contrast | 720 |
CT cap + regiune cervicală | 520 |
CT cap + regiune cervicală cu substanță de contrast | 720 |
CT cap + regiune cervicală + torace | 720 |
CT cap + regiune cervicală + torace cu substanță de contrast | 920 |
CT cap + regiune cervicală + torace + abdomen | 920 |
CT cap + regiune cervicală + torace + abdomen cu substanță de contrast | 1.120 |
CT cap + regiune cervicală + torace + abdomen + pelvis | 1.120 |
CT cap + regiune cervicală + torace + abdomen + pelvis cu substanță de contrast | 1.320 |
CT cap + torace | 520 |
CT cap + torace + abdomen + pelvis | 920 |
CT cap + torace + abdomen + pelvis cu substanță de contrast | 1.120 |
CT cap + torace cu substanță de contrast | 720 |
CT cap + torace + abdomen | 720 |
CT cap + torace + abdomen cu substanță de contrast | 920 |
CT coloana nativ/segment | 320 |
CT coloana/segment cu substanță de contrast | 470 |
CT craniu + Angio CT carotide | 1.000 |
CT craniu cu substanță de contrast | 420 |
CT craniu nativ | 270 |
CT hipofiza cu substanță de contrast | 470 |
CT masiv facial | 320 |
CT masiv facial cu substanță de contrast | 470 |
CT mastoidă | 270 |
CT mastoidă cu substanță de contrast | 470 |
CT membre/segment nativ cu substanță de contrast | 270 |
CT membre/segment nativ + substanță de contrast | 420 |
CT pelvis nativ | 320 |
CT pelvis nativ + substanță de contrast | 520 |
CT regiune cervicală + abdomen | 520 |
CT regiune cervicală + abdomen cu substanță de contrast | 720 |
CT regiune cervicală + abdomen + pelvis | 720 |
CT regiune cervicală + abdomen + pelvis cu substanță de contrast | 920 |
CT regiune cervicală + pelvis | 520 |
CT regiune cervicală + pelvis cu substanță de contrast | 620 |
CT regiune cervicală + torace | 520 |
CT regiune cervicală + torace cu substanță de contrast | 720 |
CT regiune cervicală + torace + abdomen | 720 |
CT regiune cervicală + torace + abdomen cu substanță de contrast | 920 |
CT regiune cervicală + torace + abdomen + pelvis | 1.120 |
CT regiune cervicală + torace + abdomen + pelvis cu substanță de contrast | 1.320 |
CT regiune gat nativ | 320 |
CT regiune gat nativ cu substanță de contrast | 520 |
CT sinusuri cu substanță de contrast | 470 |
CT sinusuri nativ | 270 |
CT torace + abdomen cu substanță de contrast | 720 |
CT torace + abdomen nativ | 520 |
CT torace + angiografia artera pulmonare | 720 |
CT torace nativ | 370 |
CT torace nativ cu substanță de contrast | 570 |
CT torace + abdomen + pelvis | 720 |
CT torace + abdomen + pelvis cu substanță de contrast | 920 |
CT torace + pelvis | 520 |
CT torace + pelvis cu substanță de contrast | 720 |
CT ureche interna cu substanță de contrast | 520 |
CT ureche interna nativ | 320 |
Ecografie abdomen + pelvis | 150 |
Ecografie axilara | 100 |
Ecografie mamara bilaterala | 200 |
Ecografie organ/parti moi | 100 |
Entero CT | 800 |
Scorul de Calciu | 500 |
URO CT cu substanță de contrast | 800 |
Programări: programari@medical-one.ro
Office: office@medical-one.ro
+40 353 41 94 19
+40 770 20 10 20
Program clinică:
Luni-Vineri: 08:00-20:00