Bioclinica - Analize interne
Descoperiți profunzimile sănătății dvs. prin analize interne la Medical One Târgu Jiu. Echipa noastră de specialiști vă oferă date esențiale pentru a vă înțelege mai bine organismul. Alegeți să fiți informat și proactiv în îngrijirea sănătății dvs.! Aflați mai multe despre serviciile noastre de analize interne și beneficiile lor.
Doriți să obțineți o imagine clară a sănătății dvs. cu analize interne? Aflați mai multe despre serviciile noastre și cum vă pot ajuta să monitorizați și să îmbunătățiți starea dumneavoastră de sănătate. Faceți clic acum pentru a afla mai multe despre analizele interne la Medical One Târgu Jiu.

Analiză generică | Cod | Preț (RON) |
| 25-hidroxi-vitamina D | VID | 95 |
| Ac. anti Cytomegalovirus IgG | CYG | 51 |
| Ac. anti Cytomegalovirus IgM | CYM | 57 |
| Ac. anti HBc totali (IgG + IgM) – virus hepatic B (HBV) | HBC | 45 |
| Ac. anti HBs – virus hepatic B (HBV) | AHB | 42 |
| Ac. anti Helicobacter pylori IgG | HPC | 44 |
| Ac. anti Herpes simplex virus 1/2 IgG | HIG | 48 |
| Ac. anti Herpes simplex virus 1/2 IgM | HIM | 50 |
| Ac. anti tireoperoxidază (TPO) | MIC | 46 |
| Ac. anti tiroglobulină | TIR | 46 |
| Ac. anti Toxoplasma gondii IgG | TOG | 49 |
| Ac. anti Toxoplasma gondii IgM | TOM | 47 |
| Ac. anti transglutaminaza tisulară (tTG) IgA | TGA | 70 |
| Ac. anti virus hepatic C (HCV) – screening | HEC | 49 |
| Ac. anti virus rubeolic IgG | RUG | 49 |
| Ac. anti virus rubeolic IgM | RUM | 46 |
| Acid uric seric | AUR | 12 |
| Adenovirus (coproantigen) | ADC | 37 |
| AFP (alfa fetoproteina) seric | AFP | 43 |
| Ag. Chlamydia trachomatis | AGC | 70 |
| Ag. Giardia lamblia (coproantigen) | AGI | 45 |
| Ag. HBs calitativ – virus hepatic B (HBV) | ELI | 40 |
| Ag. Helicobacter pylori (coproantigen) | HPA | 98 |
| Ag. Streptococcus pyogenes | SPY | 44 |
| Ag. virus Influenza A & B | FLU | 54 |
| Albumină serică | ALB | 14 |
| Amilază serică | AMI | 16 |
| Antigen carcino embrionar (CEA) | ACE | 46 |
| Antigen SARS-CoV-2 calitativ | ACQ | 80 |
| Antigen SARS-CoV-2 qualitative | QAC | 80 |
| APTT | APT | 23 |
| ASLO | ASL | 22 |
| Beta HCG (subunitatea beta a gonadotropinei corionice umane) total | BCG | 43 |
| Bicarbonat (CO2) | CO2 | 44 |
| Bilirubina directă | BID | 12 |
| Bilirubina totală | BIT | 12 |
| CA 125 | C12 | 47 |
| CA 15-3 | C15 | 47 |
| CA 19-9 | C19 | 47 |
| Calciu ionic seric | CIO | 24 |
| Calciu total seric | CTO | 12 |
| Calprotectină | CPT | 164 |
| Celularitate din lichid de puncție | CEP | 36 |
| Colesterol total | COT | 12 |
| Coprocultură | COP | 53 |
| Creatinină serică | CSE | 12 |
| Crioglobuline | CRI | 26 |
| Cultură col uterin | CCU | 60 |
| Cultură colecție purulentă | CPU | 62 |
| Cultură din lichid de puncție | CUX | 63 |
| Cultură din lichid pleural | CLP | 63 |
| Cultură din lichid sinovial | CLS | 63 |
| Cultură fungi | TCA | 60 |
| Cultură lapte matern | CML | 63 |
| Cultură micoplasme urogenitale | TMI | 94 |
| Cultură plagă | CUL | 60 |
| Cultură secreție conjunctivală | SCO | 60 |
| Cultură secreție otică | SOT | 60 |
| Cultură secreție uretrală | SUR | 60 |
| Cultură secreție vaginală | SVA | 60 |
| Cultură spută | SPU | 63 |
| D-Dimer | DDM | 61 |
| Electroforeza proteinelor serice | EL1 | 36 |
| Estradiol | EST | 42 |
| Examen bacteriologic – lamă | BAC | 25 |
| Examen citologic al frotiului sanguin | 1FL | 30 |
| Examen coproparazitologic | EXC | 20 |
| Examen de urină (biochimie + sediment) | EUR | 29 |
| Examen de urină (morfologie eritrocitară) | EUM | 29 |
| Examen microbiologic al apei | EMA | 48 |
| Examen microbiologic al suprafețelor | EMS | 41 |
| Exsudat faringian | EFA | 47 |
| Exsudat nazal | ENA | 59 |
| Factor reumatoid | FRN | 27 |
| Feritină | FER | 41 |
| Fibrinogen | FIB | 25 |
| Fibrinogen | FBI | 25 |
| Fier seric (sideremie) | SID | 13 |
| Fosfataza alcalină totală | FOS | 20 |
| Fosfor seric | PO4 | 16 |
| FSH (hormon foliculostimulant) | FSH | 39 |
| FT3 (triiodotironina liberă) | FT3 | 34 |
| FT4 (tiroxina liberă) | FT4 | 34 |
| GGT (gama glutamiltransferaza) | GTA | 13 |
| Glucoză | GLI | 12 |
| Grup sanguin (AB0) | GSA | 43 |
| HDL colesterol | HDL | 21 |
| Hemoglobină glicozilată (dozare de HbA1c) | HGL | 39 |
| Hemoleucogramă | 3HL | 25 |
| Hemoragii oculte | HOC | 35 |
| IgE total | IGE | 36 |
| LDH (lactat dehidrogenază) | LDH | 19 |
| LDL colesterol direct | LDC | 21 |
| LH (hormon luteinizant) | LHL | 41 |
| Lipază serică | LPZ | 28 |
| Lipide totale | LIC | 24 |
| Magneziu seric | MAG | 12 |
| Microaerofloră | MAF | 36 |
| Morfologie eritrocitară | MER | 29 |
| Parathormon intact (iPTH) | PTH | 49 |
| Potasiu seric | POT | 14 |
| Probă de digestie | SDI | 36 |
| Progesteron | PGR | 44 |
| Prolactină | PRL | 40 |
| Proteina C reactivă | CRP | 24 |
| Proteine totale serice | PTO | 12 |
| PSA liber | PSL | 44 |
| PSA liber / PSA total | PSR | 42 |
| PSA total (antigen specific prostatic) | PSA | 42 |
| Rata de filtrare glomerulară estimată – eGFR (CKD-EPI 2009) | GFR | 12 |
| Reticulocite | RET | 39 |
| Rh | RHA | 43 |
| Rotavirus (coproantigen) | ROT | 37 |
| Saturația transferinei | SAT | 42 |
| Sediment Hamburger | SHA | 29 |
| Sodiu seric | SOD | 14 |
| Spermocultură | SPM | 61 |
| Spermogramă | SPE | 165 |
| Test de toleranță la glucoză oral (screening diabet gestațional) | TGS | 52 |
| Test de toleranță la glucoză oral (TTGO) | GTT | 40 |
| Test screening HIV1/HIV2 (Ac. + Ag. p24) | HIV | 49 |
| TGO (ASAT) | TGO | 12 |
| TGP (ALAT) | TGP | 12 |
| Timp Quick | TQU | 16 |
| TPHA (test de hemaglutinare pasivă) | TPH | 40 |
| Trigliceride | TRI | 12 |
| TSH (hormon hipofizar tireostimulator bazal) | TSH | 35 |
| Uree serică | USE | 12 |
| Urocultură | URO | 47 |
| RPR | VDR | 17 |
| VLDL colesterol | VLD | 15 |
| VSH | VSH | 16 |

