Bioclinica - Analize străinătate
Descoperiți accesul la analize medicale de încredere în străinătate, alături de Medical One Târgu Jiu. Alegeți calitatea și acuratețea în evaluarea sănătății dvs., oriunde v-ați afla. Aflați mai multe despre serviciile noastre de analize medicale internaționale și cum vă pot ajuta să rămâneți în formă optimă.”
Doriți să vă programați pentru analize medicale în străinătate? Alegeți Medical One pentru servicii profesionale și detalii clare. Accesați acum pentru a afla mai multe despre opțiunile noastre de analize medicale în străinătate și cum vă putem ajuta să aveți grijă de sănătatea dvs.
Analiza | Preț (RON) |
Index 11 beta-hidroxisteroid dehidrogenaza (HSD), hormoni steroizi | 471 |
11-Deoxicorticosteron (DOC) | 383 |
14;18 Translocatie in sange | 784 |
17-Hidroxipregnenolon | 325 |
Deletia 17p.13 (TP53) – FISH | 598 |
18-Hidroxicorticosteron | 419 |
Ac. anti 21-hidroxilaza | 162 |
25(OH)D-Derivati | 250 |
Acid 4-aminosalicilic | 162 |
5’Nucleotidaza | 239 |
5-Fluorocitozina – dozare | 162 |
5-S-Cisteinil-DOPA (5-SCD) plasmatic | 112 |
5-S-Cisteinil-DOPA in urina | 112 |
5-hidroxitriptofan (5-HTP) in urina | 152 |
9-OH-Risperidon | 190 |
Mutatia T315L, gena ABL | 1.039 |
FGFR3 (gena) – secventiere, Acondroplazie | 2.075 |
ADAMTS 13 – activitate | 171 |
ADAMTS 13 – Anticorpi (inhibitori) | 171 |
ADAMTS 13 – concentratie | 171 |
NOTCH2 (GENA) – secventiere, Sindrom Alagille tip 2 | 3.749 |
Ac. antimitocondriali (AMA) subtipuri (M2,M4,M9) | 231 |
Ac. anti ARN polimeraza III | 117 |
COL1A2 (gena) – Sindrom Ehlers-Danlos, autozomal dominant, tip VII | 7.878 |
Panel pierdere auz autozomal recesiva – 48 de gene | 4.774 |
LDLRAP1 (gena) – secventiere, hipercolesterolemie autozomal recesiva | 1.669 |
Abacavir | 162 |
Acetazolamida – dozare | 182 |
Acetonurie | 48 |
Acetilcolinesteraza in lichid amniotic | 371 |
Acid acetilsalicilic – dozare | 81 |
Acilcarnitina | 186 |
Acilcarnitina in urina | 546 |
Ac. anti Adalimumab (Humira) | 359 |
Adalimumab – dozare | 254 |
Adenozindeaminaza (ADA) in LCR | 113 |
Adenozindeaminaza (ADA) in lichid peritoneal | 113 |
Adenozindeaminaza (ADA) in eritrocite | 113 |
Adenovirus ADN | 284 |
Ac. anti adenovirus IgG | 62 |
Ac. anti adenovirus IgM | 71 |
Deficit de Adiponectina, secventiere gena ADIPOQ | 2.756 |
Agomelatina (Valdoxan) – dozare | 162 |
Ac. anti-glicoproteina asociata mielinei (MAG) | 183 |
Ac. anti ovarieni | 190 |
Albumina in materii fecale | 49 |
Aldolaza serica | 49 |
Aldosteron 18-Glucuronid urinar | 99 |
Fosfataza alcalina – Izoenzime | 78 |
Alfa 1-Antitripsina – Genotipare | 426 |
Alfa 2-Antiplasmina – Activitate | 88 |
Alfa 2-Macroglobulina in LCR | 53 |
Alfa 2-Macroglobulina urinara | 53 |
Alfa 1 microglobulina urinara | 63 |
Alfa-Galactozidaza | 62 |
Alfa-Glucozidaza spermatica | 71 |
COL4A3, COL4A4, COL4A5 (gene) – sindrom Alport, secventiere | 4.774 |
COL4A5 (gena) – sindrom Alport, deletii-duplicatii | 1.46 |
Alprazolam – dozare | 162 |
Boala Alzheimer – panel 12 gene | 4.933 |
Boala Alzheimer – panel 7 gene | 4.774 |
APP (gena) – Boala Alzheimer | 3.001 |
PSEN1 (gena) – Boala Alzheimer | 2.461 |
PSEN2 (gena) – Boala Alzheimer | 2.461 |
Amikacina – dozare | 64 |
Profil aminoacizi in ser | 166 |
Profil aminoacizi in urina | 166 |
Amiodarona serica (dozare) | 81 |
Amisulprid – dozare | 162 |
Amitriptilina serica – dozare | 81 |
Amoxicilina – dozare | 162 |
Amfetamine/MDMA/Ecstasy in ser | 72 |
Amfotericina B – dozare | 162 |
Amprenavir – dozare | 162 |
Amilaza – Izoenzime | 62 |
Alfa- amilaza salivara | 199 |
Beta amiloid 1-42 in LCR | 299 |
Scleroza laterala amiotrofica familiala (gena SOD1) | 2.184 |
Scleroza laterala amiotrofica – panel 31 gene | 4.243 |
KCNJ2 (gena) – secventiere (Sindrom Andersen) | 2.974 |
Sindrom de rezistenta la androgeni (gena AR) | 2.542 |
Androstendiol-Glucuronid | 99 |
Sindrom Angelman, deletii-duplicatii, gena UBE3A | 1.586 |
Sindrom Angelman – secventiere gena UBE3A | 2.461 |
Angiotensinconvertaza, LCR | 59 |
Gena ACE (enzima de conversie a angiotensinei) – ACE-I/D | 520 |
Angiotensina II | 159 |
Anidulafungin – dozare | 162 |
Ac. anti HLA clasa I in ser | 1.348 |
Ac. anti HLA clasa II in ser | 1.348 |
Ac. anti factor 4 plachetar (PF4) – reactie indusa de vaccin | 858 |
Antistafilolizina | 70 |
Antihialuronidaza | 69 |
Ac. anti factor 4 plachetar (PF4) – reactie indusa de heparina | 193 |
Antimon seric | 132 |
Antimon urinar | 132 |
Antitrombina – concentratie | 53 |
Apixaban – dozare | 47 |
Apolipoproteina B100 – Genotipare | 632 |
Apolipoproteina E genotipare | 723 |
Aripiprazol – dozare | 162 |
Arilsulfataza A | 135 |
Ascaris lumbricoides ADN in materii fecale | 575 |
Ac. anti Aspergillus fumigatus IgM | 190 |
Ac. anti Aspergillus | 62 |
ADN Aspergillus fumigatus, sputa | 650 |
ADN Aspergillus Fumigatus, LCR | 650 |
Dimetilarginina asimetrica | 162 |
Atazanavir – dozare | 162 |
Atenolol – dozare | 162 |
Atomoxetina – dozare | 162 |
Peptid natriuretic atrial (proANP 1-98) | 389 |
Colinesteraza – forme atipice | 59 |
Autism, del-dup regiuni 15q11-q13, 16p11 si 22q13 | 1.474 |
Ac. anti-receptor asialoglicoproteic | 146 |
Ac. (IgG) anti receptor AMPA-1 (GluR1) in LCR | 103 |
Ac. (IgG) anti receptor AMPA-1 (GluR 1) | 103 |
Ac. (IgG) anti receptor AMPA-2 in LCR | 103 |
Ac. (IgG) anti receptor AMPA-2 | 103 |
Ac. anti amfifizina in LCR IgG | 103 |
Ac. anti amfifizina IgG | 103 |
Ac. anti CV2 (CRMP5) (collapsin response mediator protein 5) IgG | 103 |
Ac. (IgG) anti receptor 1/2 GABA-B in LCR | 103 |
Ac. (IgG) anti receptor 1/2 GABA-B | 103 |
Ac. anti muschi cardiac IgG | 70 |
Ac. anti ANNA-3 (Purkinje) IgG in LCR | 103 |
Ac. anti ANNA-3 (Purkinje) IgG | 103 |
Ac. anti Tr/PCA (celule purkinje) in LCR IgG | 103 |
Ac. anti Tr/PCA (celule purkinje) IgG | 103 |
Ac. anti membrana bazala tubulara IgG | 70 |
Ac. anti receptor de acetilcolina | 177 |
Ac. anti enterocite | 162 |
Ac. anti canaliculi biliari (epiteliu canalicular) | 80 |
Ac. anti endoteliu vascular | 70 |
Ac. anti miolem | 70 |
Ac. anti actina | 70 |
Ac. anti proteina bazica a mielinei (MBP) IgG | 436 |
Ac. anti corticosuprarenala | 70 |
Ac. anti epiteliu parotidian | 70 |
Ac. anti receptor PLA2 | 103 |
Ac. anti ribozomi | 70 |
Ac. anti sarcolema | 70 |
Ac. anti canale de potasiu | 162 |
Ac. anti CASPR2 (Contactin-associated protein-like 2) | 117 |
Ac. anti carboanhidraza II | 199 |
Distrofie musc. a centurilor autozomal dom. – gena CAPN3(secventiere) | 3.106 |
Gena AQP2 – secventiere (diabet insipid nefrogen autozomal) | 1.638 |
Sindrom hiper IgE autozomal dominant cu infec. recurent, del-dup STAT3 | 1.485 |
Sindrom hiper IgE autozomal dominant cu infec. recurente, gena STAT3 | 3.14 |
Miotonie congenitala (boala Thomsen), secventierea genei CLCN1 | 2.678 |
PKD1 & PKD2 (gene) – MLPA (deletii/duplicatii) | 2.184 |
PKD1 (gena) – secventiere | 4.151 |
PKD2 (gena) – secventiere | 3.856 |
PKD1 & PKD2 (gene) – Secventiere | 5.198 |
Miotonie congenitala tipul Becker, secventierea genei CLCN1 | 2.678 |
Sindrom hiper IgE autozomal recesiv cu infec. recurente, gena DOCK8 | 4.077 |
Sindrom hiper IgE autozomal recesiv cu infec. recurente, del-dup DOCK8 | 1.485 |
PKHD1 (gena) – rinichi polichistic (boala autozomal recesiva) | 4.933 |
PKHD1 (gena) – deletii-duplicatii rinichi polichistic | 2.184 |
6-Mercaptopurina (metabolit Azatioprina) | 162 |
Translocatie BCR/ABL in LMC (leucemie mieloida cronica) – PCR | 755 |
Translocatie BCR/ABL, detectie cantitativa in LMC (monitorizare MRD) | 858 |
Borrelia burgdorferi (CD57+ NK cells) | 378 |
Ac. anti BP 180 (BPAG 1) (IgG) | 104 |
Ac. anti BP 230 (BPAG 2) (IgG) | 104 |
Ac. anti Babesia microti (IgG) | 182 |
Ac. anti Babesia microti (IgM) | 182 |
Baclofen – dozare | 162 |
Sindrom Bardet-Biedl tip 10, gena BBSS10 | 3.001 |
Sindrom Bardet-Biedl, panel 21 gene | 4.445 |
Bariu seric | 162 |
Bariu urinar | 320 |
Bartonella henselae ADN | 600 |
Ac. anti Bartonella quintana (IgM) | 103 |
Ac. anti Bartonella quintana (IgG) | 103 |
Ac. IgA anti celule epiteliale ale colonului | 103 |
Ac. IgG anti celule epiteliale ale colonului | 103 |
Benperidol – dozare | 162 |
Benzodiazepine – dozare | 64 |
Beriliu | 132 |
Beriliu urinar | 132 |
Ac. anti beta-2 glicoproteina 1 (GP1) IgA | 230 |
Beta 2 microglobulina din LCR | 63 |
Beta Caroten – dozare | 135 |
Beta-D-Glucan | 629 |
Beta-Defensina in materii fecale | 109 |
Beta-HCG in LCR | 194 |
Proteina Beta-trace | 108 |
Beta HCG cantitativ (gonadotropina corionica umana) in urina | 145 |
Corpi cetonici (beta-hidroxibutirat) in sange | 117 |
Beta-talasemie, gena HBB | 1.144 |
Bevacizumab (Avastin) – dozare | 162 |
Ac. anti reticulina | 80 |
Biotinidaza – activitate | 298 |
Biperiden – dozare | 162 |
Bisoprolol – dozare | 162 |
Blastocystis hominis, PCR | 682 |
IgG specific la gandac de bucatarie german (G i6) | 215 |
Sindrom Blau – gena NOD2 | 2.508 |
Ac. anti Bordetella parapertussis IgG | 114 |
Bordetella parapertussis ADN | 284 |
Ac. anti Bordetella parapertussis IgA | 114 |
Bordetella pertussis ADN | 284 |
Ac. Bordetella pertussis IgM | 80 |
Bor in ser | 289 |
Index ac. IgG LCR + ser – Borrelia burgdorferi | 132 |
Index ac. IgM LCR + ser – Borrelia burgdorferi | 187 |
Borrelia burgdorferi sensu lato ADN | 324 |
Borrelia burgdorferi sensu lato ADN, LCR | 324 |
Borrelia burgdorferi sensu lato ADN, urina | 324 |
Borrelia burgdorferi sensu lato ADN, capusa | 324 |
Ac. anti Borrelia IgG confirmare (ChIP-Imunoblot), LCR | 173 |
Ac. anti Borrelia IgM confirmare (ChIP-Imunoblot), LCR | 173 |
Bromazepam – dozare | 162 |
Brom | 71 |
Brom urinar | 162 |
Bromperidol – dozare | 162 |
Sindrom Brooke-Spiegler – gena CYLD | 2.095 |
Brucella ADN in sange | 329 |
Brucella ADN, LCR | 329 |
Brucella ADN, urina | 329 |
Ac. anti Brucella (aglutinare) – Rose Bengal | 269 |
SCN5A (gena) – sindrom Brugdada, secventiere | 3.481 |
Buprenorfina – dozare | 64 |
Buprenorfina in urina (dozare) | 64 |
Bupropiona – dozare | 162 |
Deficit de butirilcolinesteraza, gena BCHE | 1.853 |
C1 inhibitor esteraza – activitate | 92 |
Complement C1q | 72 |
Complement C2 | 102 |
C3 – nefritic factor | 94 |
Proteina de legare a fractiunii C4b a complementului | 525 |
Complement C5 in ser | 257 |
CA 27.29 | 247 |
CA 50 | 109 |
NOTCH3 (gena) – secventiere, Sindrom Cadasil, tip 1 | 3.91 |
NOTCH 3 (gena) – deletii-duplicatii, sindrom Cadasil | 1.376 |
Ac. anti CASPR1 in LCR | 915 |
Ac. anti CASPR1 in ser | 915 |
Certolizumab-dozare & Ac. anti Certolizumab | 1.92 |
Cariotip molecular (array-CGH) postnatal (180K) | 2.704 |
Cariotip molecular (array-CGH) postnatal (60K) | 2.136 |
CGH array – diagnostic prenatal (confirmare VeriSeq) | 3 |
CH 50 (Complement hemolitic total) | 104 |
Virusul coriomeningitei limfocitare ARN | 622 |
CK-izoenzime | 97 |
MECP2 (gena) – secventiere, sindrom RETT clasic | 2.348 |
Carboxihemoglobina | 60 |
CXCL13 in LCR | 255 |
CYP2D6 (gena) – profil individual farmacogenetic | 2.102 |
Ac. anti Taenia solium IgG | 132 |
Ac. anti canale de calciu tip N | 162 |
Ac. anti canale de calciu tip P/Q | 162 |
Ac. anti Campylobacter IgA | 79 |
Ac. anti Campylobacter IgG | 80 |
ASPA (gena) – sindrom Canavan, deletii-duplicatii | 1.53 |
ASPA (gena) – Sindrom Canavan | 1.791 |
Candida albicans ADN in sange | 632 |
Candida albicans ADN, LCR | 632 |
Ac. anti Candida albicans IgG (IIF) in LCR | 129 |
Ac. anti Candida albicans IgM (IFI) in LCR | 129 |
Ag. Candida | 44 |
Tiamazol (metabolit Carbimazol) | 81 |
CardioRef aritmii – 202 gene + ADNmt | 4.933 |
CardioRef – cardiopatii congenitale – 109 gene | 4.535 |
CardioRef global – 364 gene + ADNmt | 5.171 |
CardioRef dislipidemii&ateroscleroza prematura-78 gene + ADNmt | 4.419 |
Ac. anti cardiolipina IgA | 216 |
Carnitina din lichid seminal | 81 |
Carnitina libera si totala in urina | 340 |
Carnitina libera si totala in plasma | 340 |
CarrierRef® – screening genetic | 2.893 |
Caspofungin – dozare | 162 |
Ceftazidim – dozare | 162 |
Sindromul Charcot-Marie-Tooth (duplicatii – gena PMP22) | 1.144 |
Sindromul Charcot-Marie-Tooth (gena PMP22) | 1.819 |
SH3BP2 (gena) – secventiere, cherubism | 1.292 |
Ac. anti virus Chikungunya IgG | 397 |
Ac. anti virus Chikungunya IgM | 397 |
Chikungunya virus ARN | 878 |
Chinidina – dozare | 162 |
Chitotriozidaza in ser | 515 |
ADN Chlamydia pneumoniae din lichid pericardic | 616 |
Chlamydia trachomatis ADN in secretie conjunctivala | 404 |
Chlamydophila pneumoniae ADN | 324 |
Ac. anti Chlamydophila psittaci IgA | 181 |
Ac. anti Chlamydophila psittaci IgG | 181 |
Ac. anti Chlamydophila psittaci IgM | 181 |
Cloramfenicol – dozare | 162 |
Clordiazepoxida – dozare | 81 |
Clorpromazin – dozare | 81 |
Clorpropamid – dozare | 162 |
Clorprotixen – dozare | 162 |
Cariotip constitutional | 389 |
Ciprofloxacina – dozare | 162 |
Citalopram – dozare | 162 |
Citrat in sperma | 81 |
Citrat seric | 181 |
PAH (gena) – fenilcetonurie | 2.184 |
Clindamicina – dozare | 162 |
Clobazam (Frisium) – dozare | 163 |
Clometiazol – dozare | 81 |
Clomipramina – dozare | 162 |
Clonazepam seric – dozare | 162 |
Clorazepat – dozare | 162 |
Clozapina – dozare | 162 |
Coccidioides immitis DNA in sange | 616 |
Ac. anti cohleari (HSP-70) in ser | 646 |
Cafeina | 81 |
Colistin – dozare | 162 |
Activitatea de legare a colagenului | 171 |
Factor H | 676 |
CYP21A2 (gena) – deficit de 21-hidroxilaza | 2.184 |
Hiperplazie congenitala adrenala, def. 3betahidrosteroid dehid, HSD3B2 | 1.957 |
Deficit congenital de proteina C, gena PROC | 1.716 |
Deficit congenital proteina C – deletii-duplicatii, gena PROC1 | 1.485 |
Defici congenital proteina S – gena PROS1 | 1.994 |
Cariotip constitutional (numaratoare extinsa) | 536 |
Ac. anti cortactina | 546 |
Corticosteron | 449 |
Ac. Difterie (control de imunitate) | 91 |
Cotinina serica | 190 |
Cotinina urinara | 190 |
Ac. anti Coxiella burnetii (febra Q) – Faza I/II IgG | 158 |
Ac. anti Coxiella burnetii (Febra Q) – Faza I/II IgM | 158 |
ADN Coxiella burnetii in lichid pericardic | 616 |
Coxiella burnetii ADN in sange integral | 616 |
Ac. anti virus Coxsackie A9 IgG in LCR | 155 |
Ac. anti virus Coxsackie A9 IgG | 115 |
Ac. anti virus Coxsackie A9 IgM in LCR | 155 |
Ac. anti virus Coxsackie A9 IgM | 115 |
Ac. anti virus Coxsackie IgA | 72 |
Ac. anti virus Coxsackie IgG (ser + LCR) | 117 |
Sindrom Crigler-Najjar tipul 1 si 2, secventierea genei UGT1A1 | 2.184 |
Boala Crohn – secventiere NOD2 | 2.508 |
Sindrom Turner in mozaic (FISH) | 1.061 |
Criofibrinogen in plasma | 60 |
Cryptococcus neoformans ADN, LCR | 632 |
Cryptococcus neoformans – antigen | 270 |
AMP (adenozin monofosfat) ciclic in plasma | 132 |
AMP (adenozin monofosfat) ciclic in urina | 132 |
Cistatina C | 63 |
Fibroza chistica si afectiuni asociate, del-dup, gena CFTR | 1.432 |
Cisticercoza – ADN Taenia solium in LCR | 643 |
Cisticercoza – ADN Taenia solium in sange integral | 643 |
Ac. anti Taenia solium IgG (cisticercoza) – test de confirmare | 491 |
Cistina urinara | 81 |
SLC3A1 (gena), Cistinurie tip A – secventiere | 2.348 |
SLC3A1, SLC7A9 (gene), Cistinurie – secventiere | 5.039 |
Citokeratina 18 fragmente-CK18F (M30) | 162 |
Index ac. IgG LCR + ser – Cytomegalovirus | 99 |
D-arabinitol in urina | 318 |
Electroforeza proteinelor urinare | 104 |
Histoplasma capsulatum ADN | 678 |
LipidGen – valori crescute colesterol+trigliceride, fara justificare | 2.548 |
Ac. anti DPPX in ser | 964 |
Daptomicina – dozare | 162 |
Studiul deletiilor genelor GSTM1, GSTT1, GSTP1(polimorfism Ile105Val) | 1.247 |
Demoxepam – dozare | 162 |
Ac. anti virus Dengue IgG | 295 |
Ac. anti virus Dengue IgM | 295 |
Atrofia dentatorubropalidoluisiana,expan.repet. trinucle. CAG, gena AT | 784 |
DermaRef Gold – 268 gene (afectiuni dermatologice) | 5.252 |
Desipramina – dozare | 162 |
Desmetilclobazam – dozare | 162 |
Desmetilclozapina – dozare | 162 |
Desmetildiazepam – dozare | 162 |
Desmetilsuximid – dozare | 81 |
Ac. anti desmogleina 1 | 162 |
Ac. anti desmogleina 3 | 162 |
Diabetul tanarului cu debut la maturitate – MODY Tip 2 (gena GCK) | 2.198 |
Diabetul tanarului cu debut la maturitate (MODY tip 3) – gena HNF1A | 1.994 |
MODY tip 3, mutatie punctiforma gena HNF1A | 837 |
Diaminooaxidaza (DAO) activitate | 448 |
Deficienta diaminoxidazei (DAO) – secventierea genei AOC1 (ABP1) | 2.184 |
Diazepam – dozare | 162 |
Dibenzepina – dozare | 81 |
Dickkopf 3 (DKK3) | 140 |
Diclofenac – dozare | 302 |
Didanozina- dozare | 162 |
Digitoxina – dozare | 64 |
Cardiomiopatie dilatativa – gena TNNT2 | 1.957 |
SCN5A (gena) – cardiomiopatie dilatativa, secventiere | 3.481 |
Disopiramida – dozare | 64 |
Artrogripoza distala – 12 gene | 4.668 |
Ac. anti receptori dopamina D2 | 181 |
Gena SLC6A3 (secventiere) – sindrom deficit transportor dopamina | 2.946 |
Doxepina – dozare | 81 |
Doxiciclina – dozare | 162 |
Dronedaron – dozare | 162 |
Sindrom Dubin-Johnson, secventierea genei ABCC2 | 3.276 |
Distrofia musculara Duchenne/Becker (gena DMD) | 4.083 |
Distrofie musculara Duchenne/Becker-deletii-duplicatii, gena DMD | 1.716 |
Duloxetina – dozare | 162 |
EDN (neurotoxina derivata din eozinofile) in materii fecale | 109 |
EFEMP1 (gena) – secventiere – Distrofie retiniana | 2.651 |
COL3A1&TNXB (gene) – Sindrom Ehlers-Danlos | 1.432 |
Sindrom Ehlers-Danlos – Panel NGS 28 gene | 4.933 |
COL5A1 (gena) – secventiere, Sindrom Ehlers-Danlos sindrom tip I&II | 3.722 |
Encefalopatie epileptica infantila precoce – panel 42 gene | 4.933 |
Boala Alzheimer debut precoce (PSEN1,PSEN2,exonii(16,17) APP) | 3.508 |
Boala Alzheimer cu debut precoce, deletii-duplicatii PSEN1, PSEN2, APP | 1.614 |
Ac. anti Echovirus IgG | 240 |
Ac. anti Echovirus IgM | 240 |
Efavirenz – dozare | 162 |
Ac. anti Ehrlichia chaffeensis IgG | 525 |
Ac. anti Ehrlichia chaffeensis IgM | 525 |
Fier in urina | 50 |
Fier in tesut hepatic | 132 |
Ac. anti elastaza | 317 |
Ac. anti enterovirusuri (IgG, IgA, IgM) | 208 |
Ac. anti enterovirusuri IgA | 78 |
Ac. anti enterovirusuri IgG | 78 |
Ac. anti enterovirusuri IgM | 104 |
ARN Enterovirus (Coxsackie-, Echo-, Polio-virus) | 405 |
ARN Enterovirus (Coxsackie-, Echo-, Polio-virus) in LCR | 405 |
ARN Enterovirus (Coxsackie-, Echo-, Polio-virus) in materii fecale | 405 |
CACNB4 (gena) – secventiere (Ataxie episodica tip 5) | 3.001 |
Index ac. IgG LCR + ser – virus Epstein Barr | 117 |
Epstein Barr Virus ADN in LCR | 297 |
Ac. anti eritropoietina | 167 |
Escitalopram | 330 |
Eslicarbazepina – dozare | 81 |
Etanercept si anticorpi anti Etanercept | 1.432 |
Etambutol – dozare | 162 |
Etanol in plasma | 49 |
Etanol in urina | 49 |
Etilglucuronid seric | 190 |
Etilglucuronid urinar | 190 |
Evartia – panel boli metabolice (223 gene) | 2.129 |
Eritrocitoza familiala tipul I, gena EPOR | 2.704 |
LDLR (gena) – deletii-duplicatii, Hipercolesterolemie familiala | 1.404 |
LDLR (gena) – secventiere, Hipercolesterolemie familiala | 3.056 |
CAV3 (GENA) – Cardiopatie hipertrofica familiala | 2.866 |
FGF-23, C-terminal | 253 |
Ac. anti FGFR3 in ser | 1.326 |
FIP1L1 CHIC2 PDGFR (alfa)-rearanjamente (4q12) gena | 837 |
FIP1L1-PDGFR (alfa) – rearanjamente | 1.039 |
FISH – diagnostic prenatal (confirmare VeriSeq) | 3 |
FMR1 (gena) – secventiere | 2.461 |
FXN (gena) – secventiere, Ataxia Friedreich 1 | 1.669 |
FXN (gena) – deletii-duplicatii, Ataxia Friedreich 1 | 1.404 |
FSME-ac.IgG in ser | 62 |
FSME-ac. IgG in LCR | 62 |
FSME-ac.IgM in ser | 99 |
FSME- ac.IgM in LCR | 99 |
GLA (gena) – deletii/duplicatii (MLPA), Boala Fabry | 1.275 |
GLA (gena) – secventiere (Boala Fabry) | 1.957 |
Distrofie musculara facio-scapulo-humerala tip 2, gena SMCHD1 | 3.845 |
Distrofie musculara facio-scapulo-humerala,del regiunii D4Z4,gena DUX4 | 4.668 |
Ac. anti Factor IX (cantitativ) in plasma | 342 |
Ac. anti factor VIII (cantitativ) in plasma | 340 |
Factor VIII antigen in plasma | 247 |
Gena factorului XII – mutatia C46T | 524 |
Factor V Cambridge (gena F5) | 1.066 |
Polipoza adenomatoasa familial – gena APC si MUTYH | 3.948 |
APOA2 (gena), secventiere – Hipercolesterolemie familala | 1.123 |
APC (gena) – Polipoza adenomatoasa familiala – deletii-duplicatii | 1.614 |
APC (gena) – polipoza adenomatoasa familiala – secventiere | 3.374 |
Amiloidoza familiala si afectiuni asociate – 8 gene | 4.202 |
Cilindrom familial – gena CYLD | 2.095 |
Febra familiala mediteraneana – secventiere exoni 2,3,5,10, gena MEFV | 1.87 |
Febra familial mediteraneana, deletii-duplicatii gena MEFV | 1.44 |
Febra familiala mediteraneana – gena MEFV | 1.994 |
Hipercolesterolemia familiara – genotipare gena APOB | 634 |
Anemie Fanconi – panel 18 gene | 4.524 |
Ac. anti Fasciola hepatica | 181 |
Fasciola hepatica ADN | 536 |
Fenofibrat – dozare | 162 |
Fentanil – dozare | 162 |
Genotipare Rh (D) fetal din sangele matern | 1.126 |
AFP (alfa fetoproteina) in LCR | 193 |
Acizi grasi cu catena lunga (LCFA) | 199 |
Acizi grasi cu catena foarte lunga (VLCFA) | 199 |
Fetuina-A | 171 |
Ac. anti fibrilarina | 119 |
Monomeri de fibrina | 102 |
Fibronectina in lichid de ascita (peritoneal) | 94 |
Filagrina – genotip | 499 |
Ac. anti filarioza IgG | 445 |
Filaria ADN | 588 |
Raport Firmicutes/Bacteroidetes in materii fecale | 377 |
Ac. anti Flavivirus IgG(febra galbena, West Nile, encefalita japoneza) | 525 |
Flecainida – dozare | 162 |
Disbioza in materii fecale | 286 |
Fluconazol – dozare | 162 |
Flunitrazepam – dozare | 162 |
Fluorura serica | 81 |
Fluorura urinara | 81 |
Fluoxetin – dozare | 162 |
Flupentixol – dozare | 162 |
Flufenazina – dozare | 162 |
Flurazepam – dozare | 162 |
Fluvoxamina – dozare | 162 |
Anticorpi anti alfa – Fodrin IgA | 94 |
Anticorpi anti alfa – Fodrin IgG | 94 |
Acid folic eritrocitar | 83 |
Fondaparinux – dozare | 68 |
Acid formic urinar | 78 |
Sindrom de X fragil (Southern Blot) | 2.157 |
Sindrom X fragil – studiu complet | 992 |
Sindrom X fragil – screening + nivel mediu de expansiune, gena FRM1 | 750 |
Ac. anti Francisella tularensis IgG | 132 |
Ac. anti Francisella tularensis IgM | 132 |
Porfirina libera eritrocitara | 199 |
Acizi grasi liberi | 71 |
Hemoglobina libera | 53 |
Fructoza in plasma | 56 |
Fructoza in lichid seminal | 56 |
Fungi (clasificare bazata pe secventiere si identificare) – PCR | 754 |
GABA (acid gama-aminobutiric) in urina | 448 |
Ac. anti receptor GABA-A in ser | 1.113 |
Ac. anti receptor GABA-A in LCR | 1.113 |
Ac. anti GAD II (glutamat decarboxilaza) in LCR | 95 |
Panel genetic ataxie cerebelara & afectiuni asociate (NGS) – 137 gene | 5.065 |
Acid gama-hidroxibutiric (GHB) | 397 |
MGMT (gena) – Glioblastom cu celule gigante | 2.393 |
GJB6 (gena) | 3.117 |
Profil farmacogenetic global | 2.839 |
Galactoza in plasma | 453 |
Galactozemia – genele GALE, GALK1, GALT | 4.535 |
Galactozemie tip 2, gena GALK1 | 2.087 |
Calcul biliar | 64 |
Acizi biliari in scaun | 114 |
Ganciclovir – concentratie serica | 182 |
Ac. anti gangliozide GM1 IgG in LCR | 289 |
Ac. anti gangliozide GM1 IgG in ser | 289 |
Ac. anti gangliozide GM1 IgM in LCR | 289 |
Ac. anti gangliozide GM1 IgM in ser | 289 |
Ac. anti gangliozide GQ1b+GD1b+GM1 IgG in LCR | 598 |
Ac. anti gangliozide GQ1b+GD1b+GM1 IgG in ser | 598 |
Ac. anti gangliozide GQ1b+GD1b+GM1 IgM in LCR | 598 |
Ac. anti gangliozide GQ1b+GD1b+GM1 IgM in ser | 598 |
Boala Gaucher tipul 1,2&3, secventiere gena GBA | 2.184 |
Boala Gaucher, tip 1,2,3, del-dup, gena GBA | 1.432 |
Ac. anti virus febra galbena IgG | 181 |
Ac. anti virus febra galbena IgM | 181 |
Boli ale tesutului conjunctiv – panel 67 de gene | 4.202 |
Gentamicina serica – dozare | 64 |
Grelina | 304 |
Sindrom Gilbert, polimorfism gena UGT1A1 | 936 |
Glibenclamida – dozare | 162 |
Glimepirida – dozare | 162 |
Gliom susceptibilitate, panel 13 gene | 4.217 |
Glucagon | 99 |
Deficit glucozo-6-fosfat dehidrogenaza, gena G6PD | 1.957 |
GLDH (glutamatdehidrogenaza) | 50 |
Acidemie glutarica IIC, secventiere, gena ETFDH | 2.184 |
Acidurie glutarica tip I – secventierea genei GCDH | 2.348 |
Glutation peroxidaza (GPX) | 117 |
GSTT1 (gena) – deficit de glutation S transferaza theta-1 | 1.247 |
Ac. anti receptor de glicina in lichid cefalorahidian | 1.376 |
Ac. anti receptor de glicina in ser | 1.376 |
Boala de stocare a glicogenului tip 3, gena AGL | 3.508 |
Tulburari de depozitare a glicogenului – panel NGS 28 gene | 4.044 |
Albumina glicata | 68 |
Aur seric | 101 |
Ac. anti Golimumab | 193 |
Golimumab – dozare | 162 |
